← e-Poz

Poz kataloğuUAB74.026 · BETON VE BETONARME

74.026 BETON VE BETONARME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · 60 poz

e-Poz'da ara — ücretsiz üyelik
PozTanımBirimBirim fiyatDönem
74.026.0011A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz6.624,46 ₺2026 yıllık
74.026.0011/2A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz6.413,53 ₺2026 yıllık
74.026.0012A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz7.093,41 ₺2026 yıllık
74.026.0012/2A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz6.882,48 ₺2026 yıllık
74.026.0021B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz6.517,16 ₺2026 yıllık
74.026.0021/2B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz6.320,29 ₺2026 yıllık
74.026.0022B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz6.986,80 ₺2026 yıllık
74.026.0022/2B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz6.724,33 ₺2026 yıllık
74.026.0023B Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz6.019,56 ₺2026 yıllık
74.026.0023/2B Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz5.836,75 ₺2026 yıllık
74.026.0024B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz6.686,06 ₺2026 yıllık
74.026.0024/2B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz6.503,25 ₺2026 yıllık
74.026.0031C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz6.336,06 ₺2026 yıllık
74.026.0031/2C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz6.153,25 ₺2026 yıllık
74.026.0032C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz6.841,91 ₺2026 yıllık
74.026.0032/2C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz6.659,10 ₺2026 yıllık
74.026.0033C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz5.898,63 ₺2026 yıllık
74.026.0033/2C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz5.729,88 ₺2026 yıllık
74.026.0034C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz6.573,80 ₺2026 yıllık
74.026.0034/2C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz6.405,05 ₺2026 yıllık
74.026.0041D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz6.510,34 ₺2026 yıllık
74.026.0041/2D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz6.313,46 ₺2026 yıllık
74.026.0042D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz6.978,15 ₺2026 yıllık
74.026.0042/2D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz6.781,28 ₺2026 yıllık
74.026.0051E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz6.031,88 ₺2026 yıllık
74.026.0051/2E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz5.863,13 ₺2026 yıllık
74.026.0052E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz6.522,76 ₺2026 yıllık
74.026.0052/2E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz6.354,01 ₺2026 yıllık
74.026.0053E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz6.153,58 ₺2026 yıllık
74.026.0053/2E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz5.970,76 ₺2026 yıllık
74.026.0054E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz6.577,10 ₺2026 yıllık
74.026.0054/2E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz6.394,29 ₺2026 yıllık
74.026.0055E Sınıfı Demirsiz Beton 250 Doz5.616,91 ₺2026 yıllık
74.026.0055/2E Sınıfı Demirsiz Beton 250 Doz5.476,29 ₺2026 yıllık
74.026.0056E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 250 Doz6.106,76 ₺2026 yıllık
74.026.0056/2E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 250 Doz5.966,14 ₺2026 yıllık
74.026.0061F Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz6.167,69 ₺2026 yıllık
74.026.0061/2F Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz5.984,88 ₺2026 yıllık
74.026.0063F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz6.653,76 ₺2026 yıllık
74.026.0063/2F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz6.470,95 ₺2026 yıllık
74.026.0065F Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz5.740,50 ₺2026 yıllık
74.026.0065/2F Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz5.571,75 ₺2026 yıllık
74.026.0067F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz6.338,44 ₺2026 yıllık
74.026.0067/2F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz6.169,69 ₺2026 yıllık
74.026.0071G Sınıfı Demirsiz Beton (Su İçi Beton 350 Doz)7.735,86 ₺2026 yıllık
74.026.0071/2G Sınıfı Demirsiz Beton (Su İçi Beton 350 Doz)7.538,99 ₺2026 yıllık
74.026.0072G Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile (Su İçi Beton 350 Doz)8.218,41 ₺2026 yıllık
74.026.0072/2G Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile (Su İçi Beton 350 Doz)8.021,54 ₺2026 yıllık
74.026.0081H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz5.063,71 ₺2026 yıllık
74.026.0081/2H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz4.968,09 ₺2026 yıllık
74.026.0082H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz5.747,75 ₺2026 yıllık
74.026.0082/2H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz5.652,13 ₺2026 yıllık
74.026.0083H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz5.124,94 ₺2026 yıllık
74.026.0083/2H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz5.023,69 ₺2026 yıllık
74.026.0084H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz5.727,76 ₺2026 yıllık
74.026.0084/2H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz5.626,51 ₺2026 yıllık
74.026.0091Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz8.046,56 ₺2026 yıllık
74.026.0091/2Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz7.863,75 ₺2026 yıllık
74.026.0092Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz8.481,29 ₺2026 yıllık
74.026.0092/2Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz8.298,48 ₺2026 yıllık