Poz kataloğu›UAB›74.026 · BETON VE BETONARME›74.026.0091
BETON VE BETONARME
74.026.0091 Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · 2026 Liman ve Deniz İnşaatı · İnşaat (Deniz)
Birim fiyat (2026 yıllık)8.046,56 ₺
BirimM³
Fiyat geçmişi1 dönem · 2026 yıllık'den bu yana
Analiz14 girdi
Fiyat geçmişi
| Dönem | Kaynak kitap | Birim fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 yıllık | 2026 Liman ve Deniz İnşaatı | 8.046,56 ₺ |
Analiz girdileri (2026 Liman ve Deniz İnşaatı)
| Tür | Kod | Girdi | Birim | Miktar | Fiyat ₺ | Tutar ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 150M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL) | 0 | 27.661.315,00 | 940,48 | ||
| M | 10.130.1005 | KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) | M³ | 0,5 | 340,00 | 170,00 |
| M | 10.130.1002 | ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) | M³ | 0,69 | 340,00 | 234,60 |
| M | 10.130.1241 | SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5) | TON | 0,325 | 3.150,00 | 1.023,75 |
| M | 10.130.9991 | SU (ŞEHİR) | M³ | 0,69 | 55,00 | 37,95 |
| M | 10.160.1030 | ELEKTRİK ENERJİSİ | KW/H | 57 | 4,12 | 234,84 |
| İ | 10.100.1063 | ERBAB İŞÇİ | SAAT | 0,3 | 250,00 | 75,00 |
| İ | 10.100.1055 | OPERATÖR MAKİNİST | SAAT | 0,6 | 355,00 | 213,00 |
| İ | 10.100.1057 | OPERATÖR YARDIMCISI | SAAT | 0,6 | 300,00 | 180,00 |
| İ | 74.004.0012 | VİBRATOR | SAAT | 0,15 | 305,93 | 45,89 |
| İ | 10.100.1015 | BETONCU USTASI | SAAT | 0,8 | 310,00 | 248,00 |
| İ | 10.100.1062 | DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) | SAAT | 14 | 205,00 | 2.870,00 |
| M | 10.300.2037 | SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) | KG | 2,43 | 40,00 | 97,20 |
| K | 19.100.1101 | MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) | SAAT | 0,01 | 6.653,59 | 66,54 |
| Girdi toplamı (saf maliyet) | 6.437,25 | |||||
M Malzeme İ İşçilik K Makine · Kitap fiyatı = girdi toplamı × 1,25 (%25 kâr ve genel gider; resmî ÇŞB yöntemi).
Aynı bölümden pozlar
- 74.026.0082/2H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz
- 74.026.0083H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz
- 74.026.0083/2H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz
- 74.026.0084H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz
- 74.026.0084/2H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz
- 74.026.0091/2Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz
- 74.026.0092Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz
- 74.026.0092/2Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz